စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Yucheng စက်မှု

အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော မိုဘိုင်းအစားအစာ နမူနာရောင်းရန်ရှိသည်။

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်

အသုံးပြုရန်-

အများဆုံးပေးချေမှု-

အရွယ်အစား-

မူလနေရာ-

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်-

မော်ဒယ်နံပါတ်-

OE နံပါတ်-

အခြားဇာတ်ကားများ

6T

5200*1750*2000

Shandong, တရုတ်နိုင်ငံ

YUCHENG

7cx-6

လိုအပ်ချက်

ထုတ်ကုန်အမည်:

အရောင်-

Supply နိုင်ခြင်း

ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း။

ဆိပ်ကမ်း

ကြာမြင့်ချိန်:

လယ်ယာအမြည်းများ

အပြာ

တစ်လလျှင် 1200 Set/Sets

သံပန်းကန်

Qingdao

10-20 ရက်

ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ

မော်ဒယ် ရထားအရွယ်အစား(mm စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(mm) တင်သည်။ အလေးချိန် တာယာ ဖြုတ်ချနည်း လိုက်ဖက်သောစွမ်းအား ဘရိတ် အရေအတွက် /40GP
7C-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 ကီလိုဂရမ် ၂၀၀ ၆.၅၀-၁၆/၂ လူကိုယ်တိုင် 12--20hp ထိခိုက်မှုဘရိတ် 65
7CX-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 ကီလိုဂရမ် ၂၈၀ ၆.၅၀-၁၆/၂ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံ (နောက်ကျော) 12--20hp ထိခိုက်မှုဘရိတ် 60
7C-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 ကီလိုဂရမ် ၃၃၀ ၆.၅၀-၁၆/၂ လူကိုယ်တိုင် 15--25hp ထိခိုက်မှုဘရိတ် 55
7CX-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 ကီလိုဂရမ် ၄၃၀ ၆.၅၀-၁၆/၂ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံ (နောက်ကျော) 15--25hp ထိခိုက်မှုဘရိတ် 50
7CX-3 (မိုနို-axle) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg ၅၈၀ ၇.၅၀-၁၆/၂ လူကိုယ်တိုင် 25-40 ကောင်ရေ လူကိုယ်တိုင် 30
7CX-3 (မိုနို-axle) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg ၆၈၀ ၇.၅၀-၁၆/၂ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး 25-40 ကောင်ရေ လေဘရိတ် 24
7C-3 (နှစ်ထပ်-axle) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg ၈၂၀ ၇.၅၀-၁၆/၄ လူကိုယ်တိုင် 25-40 ကောင်ရေ လူကိုယ်တိုင် 18
7CX-3 (နှစ်ထပ်-axle) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg ၉၈၀ ၇.၅၀-၁၆/၄ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး 25-40 ကောင်ရေ လေဘရိတ် 15
7C-4 ၃၈၀၀*၁၇၀၀*၄၆၀ 5200*1750*2000 4000kg ၉၀၀ ၇.၅၀-၁၆/၄ လူကိုယ်တိုင် 40-55HP လူကိုယ်တိုင် 16
7CX-4 ၃၈၀၀*၁၇၀၀*၄၆၀ 5200*1750*2000 4000kg ၁၁၀၀ ၇.၅၀-၁၆/၄ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး 40-55HP လေဘရိတ် 14
7C-5 ၃၉၅၀*၂၁၉၀*၅၅၀ 5550*2250*2170 5000kg ၁၄၀၀ ၈.၂၅-၁၆/၄ လူကိုယ်တိုင် မြင်းကောင်ရေ 40-60 လူကိုယ်တိုင် 12
7CX-5 ၃၉၅၀*၂၁၉၀*၅၅၀ 5550*2250*2170 5000kg ၁၇၀၀ ၈.၂၅-၁၆/၄ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး မြင်းကောင်ရေ 40-60 လေဘရိတ် 12
7C-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg ၁၇၅၀ ၉း၀၀-၁၆/၄ လူကိုယ်တိုင် 50-90 မြင်းကောင်ရေ လူကိုယ်တိုင် 8
7CX-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg ၂၀၅၀ ၉း၀၀-၁၆/၄ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး 50-90 မြင်းကောင်ရေ လေဘရိတ် 8
7C-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg ၂၁၀၀ ၉း၀၀-၂၀/၄ လူကိုယ်တိုင် 75-100hp လူကိုယ်တိုင် 8
7CX-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg ၂၅၀၀ ၉း၀၀-၂၀/၄ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး 75-100hp လေဘရိတ် 8
7C-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T ၂၄၀၀ ၈.၂၅-၁၆/၈ လူကိုယ်တိုင် မြင်းကောင်ရေ 80-100 လူကိုယ်တိုင် 8
7CX-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T ၃၀၀၀ ၈.၂၅-၁၆/၈ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး မြင်းကောင်ရေ 80-100 လေဘရိတ် 8
7C-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T ၂၈၀၀ ၉း၀၀-၂၀/၈ လူကိုယ်တိုင် မြင်းကောင်ရေ 80-120 လူကိုယ်တိုင် 6
7CX-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T ၃၄၀၀ ၉း၀၀-၂၀/၈ ဟိုက်ဒရောလစ်အမှိုက်ပုံကြီး မြင်းကောင်ရေ 80-120 လေဘရိတ် 6

  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု: