Mini Farm Trailer 7C-1.5/7CX-1.5 အနိမ့်ဆုံးစျေးဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော ထွန်စက်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
နောက်တွဲယာဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ 8-18hp လမ်းလျှောက်ထွန်စက် အမျိုးအစားအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် တောင်ပေါ်ဒေသများ၊ စိမ့်ကုန်းများနှင့် တောင်ကုန်းများတွင် လည်ပတ်ရန် သင့်တော်သည်၊ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် ပေါ့ပါးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အဓိက အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည်။ ရိုးရှင်းပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်၊ လက်ဖြင့်အကူအညီဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။ စိုစွတ်ခြင်းပုံစံ- သစ်ရွက်ပေါက်။
မော်ဒယ် | ရထား အရွယ်အစား(mm) | အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ(mm) | ဝန် (ကီလိုဂရမ်) | သေဆုံးအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | တာယာအမျိုးအစား/အရည်အသွေး | ဖောင်ကို ဖြုတ်ပါ။ | လိုက်ဖက်သော ပါဝါ(HP) | ||||
7C-1/7CX-1 | 2000*1000*400 | 2900*1300*1650 | ၁၀၀၀ | ၁၈၀ | ၆.၅-၁၄/၂ | လူကိုယ်တိုင်အကူအညီ/ ဟိုက်ဒရောလစ် Dupm ဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။ | ၂၀-၂၅ | ||||
7C-1.5/7CX-1.5 | 2000*1000*400 | 3000*1300*1700 | ၁၅၀၀ | ၃၂၀ | ၆.၅-၁၆/၂ | ၂၅-၃၀ | |||||
7C-2/7CX-2 | 2400*1300*400 | 3500*1500*1800 | ၂၀၀၀ | ၃၉၀ | ၇.၀၀-၁၆/၂ | ၂၅-၄၀ | |||||
7C-3/7CX-3 | 3000*1600*400 | 4150*1650*2000 | ၃၀၀၀ | ၅၈၀ | ၇.၅၀-၁၆/၂ | ၃၀-၄၀ | |||||
7C-4/7CX-4 | 3200*1900*400 | 4450*1960*1400 | ၄၀၀၀ | ၇၅၀ | ၈.၂၅-၁၆/၂ | ၃၅-၅၀ | |||||
7C-5/7CX-5 | ၃၈၀၀*၁၉၀၀*၅၅၀ | 5100*1940*1500 | ၅၀၀၀ | ၉၅၀ | ၈.၂၅-၁၆/၄ | ၄၀-၆၀ | |||||
7C-6/7CX-6 | ၃၉၀၀*၂၁၀၀*၅၆၀ | 5500*2200*2100 | ၆၀၀၀ | ၁၄၀၀ | ၉း၀၀-၁၆/၄ | ၅၀-၉၀ | |||||
7C-8/7CX-8
| 4500*2100*550
| 6200*2200*2300
| ၈၀၀၀
| ၁၇၅၀
|
၉း၀၀-၂၀/၄ |
| ၆၀-၁၀၀
| ||||